| STT |
Họ tên |
Phòng/ Ban |
Số tiền (VND) |
| 1 | Nguyễn Phương Bắc | AS1 | 2,000,000 |
| 2 | Bùi Hà Linh | AS3 | 2,000,000 |
| 3 | Hoàng Trung Thành | AS8 | 2,000,000 |
| 4 | Nguyễn Trí Dũng | AS9 | 2,000,000 |
| 5 | Nguyễn Thị Dịu | AS10 | 2,000,000 |
| 6 | Trần Khánh Ly | AS11 | 2,000,000 |
| 7 | Hoàng Thị Ngọc Hà | BIM | 2,000,000 |
| 8 | Nguyễn Nam Anh | LS1 | 2,000,000 |
| 9 | Giáp Minh Huy | SS1 | 2,000,000 |
| 10 | Phạm Tuấn Anh | SS2 | 2,000,000 |
| 11 | Phạm Thành Trung | SS3 | 2,000,000 |
| 12 | Bùi Anh Tuấn | SS5 | 2,000,000 |
| 13 | Lê Thị Tuyến | MEP | 2,000,000 |
| 14 | Đinh Vũ Hải | MEP | 2,000,000 |
| 15 | Bùi Quốc Việt | MEP | 2,000,000 |
| 16 | Lê Phương Thanh | QS | 2,000,000 |
| 17 | Phạm Thị Lương | 360Home | 2,000,000 |
| 18 | Võ Thị Hồng Ngân | AS5 | 2,000,000 |
| 19 | Đỗ Quỳnh Như | AS5 | 2,000,000 |
| 20 | Huỳnh Thị Lệ Quyên | AS6 | 2,000,000 |
| 21 | Lỡ Thảo Nghi | AS6 | 2,000,000 |
| 22 | Nguyễn Hoàng Linh | SS4 | 2,000,000 |
| 23 | Nguyễn Quang Đạt | MEP2 | 2,000,000 |
| 24 | Trần Minh Đức | IN1 | 2,000,000 |
| 25 | Lê Hồng Khâm | IN2 | 2,000,000 |
| 26 | Nguyễn Thành Hải | UB3 | 2,000,000 |
| 27 | Nguyễn Thanh Phúc | UB4 | 2,000,000 |
| 28 | Cao Xuân Phước Huy | UB5 | 2,000,000 |
| 29 | Trần Lê Phương Thảo | UB6 | 2,000,000 |
Áp dụng TOP 5 Miền Bắc và TOP 3 Miền Nam
| STT |
Tên phòng/ Ban |
Xếp hạng |
Số người |
Số tiền (VND) |
| 1 | BIM1 | 1 | 9 | 10,000,000 |
| 2 | AS1 | 2 | 10 | 10,000,000 |
| 3 | SS1 | 3 | 7 | 10,000,000 |
| 4 | SS2 | 4 | 12 | 10,000,000 |
| 5 | LS1 | 5 | 9 | 10,000,000 |
| 6 | UB6 | 1 | 5 | 10,000,000 |
| 7 | IN2 | 2 | 6 | 10,000,000 |
| 8 | AS5 - Đồng hạng 3 | 3 | 14 | 5,000,000 |
| 8 | AS6 - Đồng hạng 3 | 3 | 13 | 5,000,000 |